服務(wù)熱線
86-0536-2222845
歡迎您,來到山東萬象環(huán)境科技有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 多合一氣象傳感器參數(shù)展示 PROUCTS LIST
多合一氣象傳感器WX-WQX6意味著一個小小的設(shè)備里可以同時測試多種不一樣的氣象要素的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)多功能的效果,高度集成的設(shè)計(jì)能讓外觀能美觀,使用起來更方便,參數(shù)是選擇設(shè)備的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn),萬象廠家展示多合一氣象傳感器WX-WQX6的相關(guān)參數(shù),可參考:
監(jiān)測參數(shù)  | 量程  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 配置  | 
風(fēng)速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | ±0.1m/s  | 標(biāo)配  | 
風(fēng)向  | 0-360°  | 1°  | ±2°  | 標(biāo)配  | 
空氣溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 標(biāo)配  | 
空氣濕度  | 0-100%RH  | 0.1%  | ±3%RH  | 標(biāo)配  | 
大氣壓力  | 30-110Kpa  | 0.1Kpa  | ±0.25%  | 標(biāo)配  | 
光學(xué)雨量  | 0.001-0.1mm/min  | 0.1mm  | 10%  | 標(biāo)配  | 
可選配其他參數(shù):
監(jiān)測參數(shù)  | 量程  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | 配置  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10%(<500微克)  | 選配  | 
PM10  | 0-1000ug/m3  | 1ug/m3  | ±10%(<500微克)  | 選配  | 
一氧化碳  | 0-10ppm  | 0.001PPM  | ±5%F.S  | 選配  | 
二氧化硫  | 0-5PPM  | 0.001PPM  | ±5%F.S  | 選配  | 
二氧化氮  | 0-5PPM  | 0.001PPM  | ±5%F.S  | 選配  | 
臭氧  | 0-5PPM  | 0.1PPM  | ±5%F.S  | 選配  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 選配  | 
相對濕度  | 0-100%RH  | 0.1%  | ±3%RH  | 選配  | 
光照度  | 0-20W LUX  | 1lux  | 5%  | 選配  | 
總輻射  | 0-2000W/m2  | 1W  | 5%  | 選配  | 
噪聲  | 30-120dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 選配  | 
紫外線  | 0-15  | /  | /  | 選配  | 
二氧化碳  | 0-5000PPM  | 1PPM  | ±40PPM±讀數(shù)的3%  | 選配  | 
