服務(wù)熱線
86-0536-2222845
歡迎您,來到山東萬象環(huán)境科技有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 中小學(xué)校園科普氣象站——一款毫無保留的智能校園氣象站#2023已更新 PROUCTS LIST
中小學(xué)校園科普氣象站——一款毫無保留的智能校園氣象站#2023已更新【W(wǎng)X-XQX10】【找山東萬象廠家采購氣象方面的設(shè)備會有很大的優(yōu)惠的】注意天氣的變化,能合理的安排學(xué)校的教學(xué)計(jì)劃,也能更好的保護(hù)學(xué)生的安全。

技術(shù)參數(shù)
1.傳感器參數(shù)
名 稱  | 測量范圍  | 分 辨 率  | 準(zhǔn) 確 度  | 
環(huán)境溫度  | -40~+60℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
相對濕度  | 0~100%RH  | 0.1%  | ±2%  | 
大氣壓力  | 300~1100KPa  | 0.1KPa  | ±0.3hPa  | 
光照強(qiáng)度  | 0-200000Lux  | 1Lux  | ±2%  | 
風(fēng) 速  | 0~70m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
風(fēng) 向  | 0~360°(16方向)  | 1/16  | <3°(>1.0m/s)  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.01mm  | ±0.2mm  | 
總輻射  | 0-2000W/m2  | 0.1W/m2  | 光譜范圍:300-3000nm  | 
土壤溫度  | -50~+80℃  | 0.1℃  | ≤±0.2℃  | 
土壤濕度  | 0~100%  | 0.1%  | ±2%  | 
土壤鹽分(選配)  | 0-20ms  | ±0.1ms  | ±2%  | 
土壤PH (選配)  | 0-14  | 0.1  | ±0.2%  | 
露點(diǎn)溫度(選配)  | -20~+50℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
紫外輻射(選配)  | 0~70W/㎡  | 1W/㎡  | ±2% W/㎡  | 
日照時數(shù)(選配)  | 0~24h  | 0.1 h  | ±2%h  | 
光合有效輻射(選配)  | 400~700nm  | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1  | |
2.日照計(jì):含60cm高度的支架
3.柵欄:材質(zhì):PVC;80cm高度,規(guī)格:4米x5米
4.數(shù)據(jù)存儲:不少于50萬條
5.功耗:202W