服務(wù)熱線
86-0536-2222845
歡迎您,來到山東萬象環(huán)境科技有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 非洲豬瘟PCR檢測儀——非洲豬瘟檢測儀介紹 PROUCTS LIST
非洲豬瘟PCR檢測儀——非洲豬瘟檢測儀介紹【W(wǎng)X-CW48H】【從山東萬象廠家來買設(shè)備真的是很不錯的】非洲豬瘟對養(yǎng)豬場的傷害是非常大的。它不僅會導(dǎo)致豬只的死亡,還會影響到整個豬肉市場,導(dǎo)致豬肉價格的上漲。因此,養(yǎng)豬場應(yīng)該加強預(yù)防和管理,盡可能地減少非洲豬瘟的發(fā)生,保障養(yǎng)豬場的生產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)效益。

儀器技術(shù)指標(biāo)
“///" 符號表示國家標(biāo)準(zhǔn)目前沒有定義該項指標(biāo)或者強制性要求。
指標(biāo)名稱  | H160  | H320  | H480  | |
外觀  | ||||
外形尺寸  | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高)  | |||
重量  | 5.6kg  | 5.7kg  | 5.8Kg  | |
電氣參數(shù)  | ~220V/50Hz,255W  | |||
數(shù)據(jù)接口  | USB 2.0 *2(右側(cè)兩個)  | |||
環(huán)境參數(shù)  | ||||
運行條件  | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80%  | |||
運輸及貯存條件  | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80%  | |||
海拔高度  | <2500米  | |||
噪聲等級  | A計權(quán),<60dB  | |||
樣本參數(shù)  | ||||
樣本容量  | 16*0.2mL  | 32*0.2mL  | 48*0.2mL  | |
試管類型  | 單管,八聯(lián)排試管  | |||
樣本容積  | 15-100uL  | |||
溫度特性  | ||||
加熱/冷卻方式  | 半導(dǎo)體加熱/制冷  | |||
溫度范圍  | 4℃-99℃  | |||
最大升溫速率  | ≥3.5℃/s  | |||
平均升溫速率  | ≥2.5℃/s  | |||
最大降溫速率  | ≥3.5℃/s  | |||
平均降溫速率  | ≥2.5℃/s  | |||
控溫精度  | ≤±0.01℃  | |||
溫度準(zhǔn)確度  | ≤±0.1℃  | |||
溫度均勻性  | ≤±0.3℃  | |||
光學(xué)特性  | ||||
熒光檢測通道數(shù)  | 4通道  | |||
發(fā)光器件  | 高亮度LED  | |||
采光器件  | 高靈敏度,高信噪比光電二極管  | |||
適配探針或染料  | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green  | |||
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC  | ||||
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red  | ||||
第四通道:630/670 CY5  | ||||
檢測靈敏度  | 1個拷貝  | |||
線性檢測范圍  | 100~1010個拷貝  | |||
線性相關(guān)系數(shù)  | ≥0.999  | |||
通道交叉串?dāng)_  | 無串?dāng)_  | |||
檢測重復(fù)性  | ≤1.0%  | |||
儀器主要應(yīng)用領(lǐng)域
◆食源性致病菌檢測
◆食品安全
◆動植物源性檢測
◆植物科學(xué)與農(nóng)業(yè)生物技術(shù)
◆基因突變及多態(tài)性
◆動物疫病
◆基礎(chǔ)科學(xué)研究
◆水體監(jiān)測
◆病原核酸檢測
◆ 轉(zhuǎn)基因檢測
◆動物疫情監(jiān)測
◆食品衛(wèi)生檢疫
◆海關(guān)進(jìn)出口檢疫